Byt 2031
3. Podlaží
Blok 2
Etapa | JIH |
Jednotka | 2031 |
Dispozice | 2+kk |
Podlaží | 3 |
Podlahová plocha | 54,0 m2 |
Orientace | Z |
K nastěhování | 1Q/2027 |
Cena bytu s DPH | 10 347 826 Kč |
Stav | Volný |
Byt 2031
3. Podlaží
Blok 2
cena bytu s DPH
10 347 826 Kč
dispozice
2+kk
podlahová
podlah.
plocha od (m2)54,0
umístění v projektu
umístění na podlaží